Descrizione
I trasduttori serie T e TM trovano il loro ottimale utilizzo nelle seguenti applicazioni:
- Riscaldamento (caldaie murali)
- Sistemi di condizionamento
- Sistemi a caldaia (vapore)
- Applicazioni industriali
- Trattamento acque
Costituito da un sensore di Hall, lo sviluppo di questo trasduttore si basa sul concetto della sollecitazione di un semiconduttore mediante magnete.
Il trasduttore serie TM è una variante della serie T con l’aggiunta di un manometro che permette la visualizzazione della pressione anche in assenza di alimentazione.
E’ costruito con tecnopolimero rinforzato e l’elemento sensibile in AISI 301.
L’utilizzo della tecnologia di saldatura ad ultrasuoni, rende omogeneo e stabile nel tempo l’accoppiamento dei componenti che costituiscono il prodotto, evitando giunzioni metalliche o rivettature.
Dati Tecnici
Plastic housing | Polyarylamide Solvay (also available as IEC 60695-2-12 GWFI approved materials, food approval) | |
Membrane | AISI 301 | |
Seal | EPDM; VITON; SILICONE; NBR | |
Sensor | Linear programming | |
Connector | RAST 2,5 (AMP duoplug type) | |
Degree of protection | IP 00 | |
Weight | ∼ 23 g | |
Operating ranges | 0 ... 4 bar / 0 ... 6 bar / 0 ...10 bar | 0 ... 12 bar / 0 ... 20 bar |
Overload pressure | ≤ 15 bar | ≤ 25 bar |
Breakdown pressure | > 20 bar | > 30 bar |
Fluid temperature | ≤ 110 ºC | |
Environment temperature | -20 °C ... +85 °C | |
Fluid | Liquid, gas, or water containing the usual concentrations and additives for heating circuits and glycols. | |
Pressure gauge | Display 0 - 3 bar (only TM serie). | |
Supply | 5 Vdc; 8 ... 30 Vdc (Available on request with anti-revers diode) | |
Outp gnal (custom output) | 0.5 ... 2.5 Vdc / 0.5 ... 3.5 Vdc / 0 ... 3 Vdc / 0.5 ... 4 Vdc / 0.5 ... 4.5 Vdc | |
Current consumption | 8.5 mA max. (standard) / 10 mA max. (linearized) | |
Resistance output load | ≥ 5 kΩ (can be pull-up or pull-down resistor) | |
Capacitance output load | 33 nF max. (standard) / 470 nF max. (linearized) | |
Current output | ± 1 mA max. (standard) / ± 1.2 mA (linearized) | |
Storage conditions | Humidity-free and dust-free environment |
Connessione
idraulica
Connessione
idraulica
Connessioni elettriche
Omologazioni
Compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva europea 2014/30/UE.
Omologazioni secondo “WRAS” per acqua ad usi alimentari.
Tutti i nostri prodotti sono conformi alla direttiva (UE) 2017/2102 (RoHS) e al regolamento (CE) 1907/2006 (REACH).