Descrizione
Flussostato Serie FM progettato per intercettare la presenza di flusso attraverso un sistema magnetico che agisce su un contatto reed.
Dati Tecnici
Switching power max. | 10 W |
Switching current max. | 0,5 A |
Switching voltage max. | 100 Vac / Vdc |
Insulation resistance min. | 10E+10 Ω |
Breakdown voltage | 160 Vac / 220 Vdc |
Contact resistance max. | 100 mΩ |
Capacitance | 0,7 pF |
Switch | Normally open (NO) |
Mounting position | Horizontal, vertical |
Operating pressure range | 0 ... 15 bar |
Switching range | ON 1,5 l/min OFF 0,5 l/min (other ranges available on request) |
Connection pins tabs | 6,3 x 0,8 mm |
Water temperature | +2 °C ... 90 °C |
Ambient temperature | -20 °C (with antifreeze additive) ... +60 °C |
Inlet | Quick coupling fitting Ø 8 (5/16”) |
Outlet | John Guest (see scheme) |
Degree of protection | IP 00 |
Weight | ~19 g |
Codifica
Connessione
idraulica
Codifica
Connessione
idraulica
Flow switch with fast connection.
Input diam. 8 (5/16”) male.
Output adaptor JG diam. 8 (5/16”)

Schema elettrico

Flow switch with fast connection.
Input diam. 8 (5/16”) male.
Output adaptor JG diam. 8 (5/16”)

Schema elettrico

Omologazioni
- Omologazioni secondo “WRAS” per acqua ad usi alimentari.