Descrizione
Dispositivo compatto utilizzato per controllare la pressione minima dell’acqua nelle caldaie per impianti di riscaldamento.
Dati Tecnici
Max static pressure | 6 bar |
Operating pressure | 0.5 bar (other operating pressures on request) |
Histeresis | > 0,1 bar |
Maximum overload pressure | > 10 bar |
Ambient temperature | -20 °C ... +60 °C |
Water temperature | < 90 °C |
Switching Power W | 30 W |
Switching Voltage V | 30 Vdc/Vac |
Switching Current A | 1 A max. |
Contact Resistance Ω | 100 mΩ max. |
Insulation Resistance | 10E + 10 Ω |
Terminal connection | 6.3 x 0.8 mm |
Hydraulic inlet | See connection SP Series |
Degree of protection | IP 00 |
Weight | ~19 g |
Storage conditions | Humidity-free and dust-free environment |
Codifica
Connessione
idraulica
Varianti
Modelli
Codifica
Connessione
idraulica
Varianti
Modelli
Omologazioni
EN60730-1, EN60730-2-6, EN60730-1:2016/A1:2019
Omologazioni secondo “WRAS” per acqua ad usi alimentari.
Tutti i nostriprodotti sono conformi alla direttiva (UE) 2017/2102 (RoHS)