Descrizione
Il Flussimetro Serie SFM è un dispositivo progettato per intercettare e misurare la quantità di fluido che scorre attraverso una tubazione mediante l’interazione di una girante immersa nel fluido e una sonda Hall.
Caratteristiche costruttive
Working position | Horizontal - Vertical |
Working pressure range | ≤ 10 bar |
Connection | RAST 2.5 |
Sensor type | Hall effect |
Power supply | 3-24 Vdc |
Output signal | 170 Hz (n°2 poles magnet) / 340 Hz (n°4 poles magnet) |
Operating Flow rates | 1÷15 l/m |
Ambient temperature | 2°C to 60°C |
Water temperature | 2°C to 70°C |
Inlet | Quick coupling fitting ∅8 (5/16") |
Outlet | John Guest ∅8 (5/16") |
Protection class | IP 00 |
Connessioni elettriche
Codifica
Connessioni
Codifica
Connessioni